 当前位置: 财经新闻 > 文章正文
当前位置: 财经新闻 > 文章正文
            农产品现货交易品种
来源: 日期:2013/4/16

农产品大宗现货电子交易品种一览表
| 市场名称 | 品种代号 | 手续费 | 收取方式  | 交易时间 | 每批重量 | 
| 
 贵州指南针 (工行) | 杜仲DZ | 1元/批 | 双边收取 | 上午09:00-11:30 下午13:30-15:30 | 25公斤/批 | 
|  | 灵芝LZ | 1元/批 | 双边收取 | 上午09:00-11:30 下午13:30-15:30 | 2公斤/批 | 
|  | 虾子辣椒LJ | 1.5/批 | 双边收取 | 上午09:00-11:30 下午13:30-15:30 | 50公斤/批 | 
|  | 方竹笋ZS | 1元/批 | 双边收取 | 上午09:00-11:30 下午13:30-15:30 | 5公斤/批 | 
|  | 湄潭翠芽CY | 0.5/批 | 双边收取 | 上午09:00-11:30 下午13:30-15:30 | 500克/批 | 
| 
 绿金指数 (工行) | 肉苁蓉RCR | 1元/批 | 双边收取 | 上午09:00-11:30 下午13:30-15:30 | 2千克/批 | 
|  | 太子参TZS | 2元/批 | 双边收取 | 上午09:00-11:30 下午13:30-15:30 | 5千克/批 | 
|  | 柞蚕茧壳CJK | 1元/批 | 双边收取 | 晚上18:30-21: 00 | 4千克/批 | 
|  | 白参SSS | 1元/批 | 双边收取 | 晚上18:30-21: 00 | 1.5千克/批 | 
|  | 梅花鹿茸HLR | 1元/批 | 双边收取 | 上午09:00-11:30 下午13:30-15:30 | 100克/批 | 
| 
 亚太化工 (工行) | 草甘膦CGO | 0.5/批 | 双边收取 | 上午09:00-11:30 下午13:30-15:30 | 20公斤/批 | 
|  | 液碱YJ | 0.7/批 | 双边收取 | 上午 09:00-11:30 | 1吨/批 | 
|  | 木糖醇MT | 0.5/批 | 双边收取 | 上午 09:00-11:30 | 10千克/批 | 
|  | 甲醇ME | 1元/批 | 双边收取 | 上午 09:00-11:30 | 1吨/批 | 
|  | 维生素 E 粉VE | 0.5/批 | 双边收取 | 晚上 19, :00-21:00 | 2.5千克/批 | 
|  | |||||
|  |  | ||||
| 
 黄河市场 | 棉短绒DR | 1元/批 | 当天单边 | 上午09: 30-11: 30 下午13: 30-15: 30 晚上19: 30-21: 30 | 0.2吨/批 | 
|  | 棉籽MZ | 1元/批 | 当天单边 | 上午09: 30-11: 30 下午13: 30-15: 30 晚上19: 30-21: 30 | 0.2吨/批 | 
| 
 南方大宗 (工行) | 金银花JYH | 单价*批数*1.5‰ | 上午09: 30-11: 30 下午13: 30-15: 30 晚上19: 30-21: 30 | 20千克/批 | |
|  | 茯砖茶 | 单价*批数*1.5‰ | 上午09: 30-11: 30 下午13: 30-15: 30 晚上19: 30-21: 30 | 2800克/批 | |
|  | 湘莲 | 0.75元/批 | 双边收取 | 上午09: 30-11: 30 下午13: 30-15: 30           | 5千克/批 | 
| 
 江淮农副 (工行) | 莲实 | 0.5元/批 | 双边收取 | 19:00-21:00 | 5千克/批 | 
|  | 何首乌 | 0.1元/批 | 双边收取 | 上午09:00-11:30  | 10千克/批 | 
|  | 杏仁果 | 0.5元/批 | 双边收取 | 上午09:00-11:30  下午14:00-16:00 | 100千克/批 | 
|  | 白菊花 | 1元/批 | 双边收取 | 上午09:00-11:30  | 10千克/批 | 
|  | 葛根 | 0.5元/批 | 双边收取 | 19:00-21:00 | 5千克/批 | 
 
 
            
        





